|
Fotograf Karl Fredrik Andersson (Sjogerstad) Skultorp
43 barn står i första ledet, bakom till vänster står 14 damer och till höger 30 herrar samt på verandan till lärarbostaden 3 damer. Folkskollärare var Ernst Johansson.
I skolan gick 1908 följande 38 elever enligt Hufvudbok för Häggums skolområde:
| Namn | Målsman | Kyrkoskrifningsort | Födelsår dag | Klass |
| Nils Gunnar | O F Forsman | Bossgården | 1896 16/10 | III |
| Anna Astrid | Karl Persson | Källegården | 1896 17/6 | IV |
| Hanna Sofia | Sven Aug. Käll | Källegården | 1896 17/12 | III |
| Eda Maria Emilia | And. Gust. Johansson | Tångabacken | 1896 25/2 | IV |
| Sven David Konrad | Vilh. Roth | Pukabo | 1896 12/8 | II |
| Elsa Maria | Alfr. Larsson | Bränneberg | 1896 26/9 | III |
| Serafia Elisabeth | Vilh. Österman | Bränneberg | 1896 17/9 | III |
| Edit Matilda Josefina | Karl Kindbom | St. Gåran | 1896 12/5 | IV |
| Hulda Olivia | E Knopps änk. | Klostergrens intäkt | 1896 12/11 | III |
| Frans Erik | Joh. Larsson | Söakullen | 1896 15/5 | II |
| Roy Vilhelm Karlström | Joh, Johansson | Skattegården | 1896 19/1 | III |
| Hanna Elisabet | Johan Larsson | Korsgården | 1897 2/7 | II |
| Oskar Adolf | Herman Andersson | Toragården | 1897 1/11 | III |
| Ester Hildur Elisabet | Alfr. Andersson | Pukabo | 1897 8/5 | II |
| Berta Elisabet | Johan Andersson | Höberg | 1897 4/4 | II |
| Ellen Gunilda | Alfr. Ståhl | Höberg | 1897 27/6 | III |
| Elsa Maria | Gust. Larsson | Halleberg | 1897 29/1 | III |
| Henning Gerder Natanael | Adolf Högberg | Toragården | 1898 26/2 | II |
| Gustaf Halfdan Valdermar | Herman Ehn | u. Åslagården | 1898 5/8 | II |
| Berta Naemi Viktoria | Enoch Johansson | Skattegården | 1898 15/2 | II |
| Herta Maria Viktoria | V. E. Viktor | u. Skattegården | 1898 18/6 | II |
| Ester Ottilia | Gust. Ström | Noläng | 1898 6/8 | II |
| Karl Magnus Gideon | Karl Kindbom | St. Gåran | 1898 21/6 | II |
| Ester Elisabet | K Anderssons änka | Tollestorp | 1898 7/5 | I |
| Otto Wilhelm | Anders Jonssons änka | Skomakarehemmet | 1898 11/8 | * |
| David Efaim | Anders Jonssons änka | Skomakarehemmet | 1898 11/8 | I |
| Augusta Ingeborg | Alb. Gustafsson | Söakullen | 1898 28/8 | I |
| Algot Rupert Alfion | A. G. Grankvist | St. Gåran | 1898 27/3 | I |
| Herta Sofia | Johan Andersson | Lars Larsgården | 1899 11/5 | I |
| Elsa Maria | Aug. Roth | Västerängen | 1899 24/2 | I |
| Gunhild Viktoria | O. F. Forsman | Rosenlund | 1899 12/3 | I |
| Getrud Josefina | Wilh. Roth | u. Pukabo | 1899 9/3 | I |
| Joh. Nat. Gustafsson (?) | Gust. Andersson | Åsliden | 1899 4/2 | I |
| Elin Karolina | K. Anderssons änk. | Tollestorp | 1900 12/2 | I |
| Karl Gust. Albert | Johan Andersson | Pukabo | 1995 25/10 | IV |
| Anna Maria Natalia | Johan Andersson | Pukabo | 1998 2/3 | II |
| Jakob Gunnar | Karl Persson | Källegården | 1898 6/12 | I |
| * Undervisas i Stenstorps skola. |
Identifierade personer:
Från stupröret mitt på huset: 1 t.h. Kyrkoherde K A Hellgren, 3 Karl Johansson, Backgården, 5 Skollärare Ernst Johansson, 16 Karl Kindbom, St. Gåran (?).
Flickor: 4 fr.v. Ester Ström, Noläng (?), Pojkar:7 fr.v. Karl Kindbom, St. Gåran.
<< Tillbaka
|